Реквизиты для оплаты государственной пошлины:
Бенефициар — Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по Могилевской области, УНП 700451296.
Фактический бенефициар — ИМНС РБ по Ленинскому району г. Могилева № 2, УНП 700015249.
Номер транзитного счета получателя: BY36AKBB36029170100080000000.
Наименование банка получателя — г.Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк»;
БИК банка — AKBBBY2X;
Код платежа:
030 01 — «Государственная пошлина за совершение юридически значимых действий с организаций»;
030 02 — «Государственная пошлина за совершение юридически значимых действий с физических лиц»;
В главное управление юстиции Могилевского облисполкома представляется оригинал документа, подтверждающего уплату государственной пошлины.
Внимание!
В соответствии с Особенной частью Налогового кодекса Республики Беларусь факт уплаты государственной пошлины путем перечисления суммы государственной пошлины со счета плательщика подтверждается дополнительным платежным поручением с отметкой банка о его исполнении (оригинальный штамп или печать банка, подпись исполнителя).
С 1 января 2024 г. в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2023 г. № 944 «Об установлении размера базовой величины» размер базовой величины составляет 40 рублей.
Наименование документов и действий, за которые взимается государственная пошлина | Ставки государственной пошлины |
---|---|
3. Государственная регистрация: | |
3.1. политических партий, их союзов (ассоциаций) и их символики (гимн, значок, вымпел, галстук) | 20 базовых величин |
3.2. республиканских общественных объединений, международных общественных объединений, республиканских профессиональных союзов, их союзов (ассоциаций) и их символики (гимн, значок, вымпел, галстук) | 10 базовых величин |
3.3. местных общественных объединений, территориальных профессиональных союзов, профессиональных союзов в организациях, их союзов (ассоциаций) и их символики (гимн, значок, вымпел, галстук) | 5 базовых величин |
3.4. республиканских государственно-общественных объединений и их символики, постоянно действующих международных арбитражных (третейских) судов, организаций, обеспечивающих проведение медиации, созданных в качестве некоммерческих организаций | 2 базовые величины |
3.5. изменений и (или) дополнений, внесенных в уставы политических партий, профессиональных союзов, иных общественных объединений, их союзов (ассоциаций), постоянно действующих международных арбитражных (третейских) судов, организаций, обеспечивающих проведение медиации, созданных в качестве некоммерческих организаций | 30 процентов ставки, установленной за государственную регистрацию политических партий, профессиональных союзов, иных общественных объединений, их союзов (ассоциаций) и их символики, постоянно действующих международных арбитражных (третейских) судов, организаций, обеспечивающих проведение медиации, созданных в качестве некоммерческих организаций |
3.6. символики политических партий, профессиональных союзов, иных общественных объединений, их союзов (ассоциаций), республиканских государственно-общественных объединений, если она происходит не одновременно с государственной регистрацией политических партий, профессиональных союзов, иных общественных объединений, их союзов (ассоциаций), республиканских государственно-общественных объединений | 50 процентов ставки, установленной за их государственную регистрацию |
3.7. организационных структур политических партий, иных общественных объединений, республиканских государственно-общественных объединений, наделенных правами юридического лица | 0,2 базовой величины |
4. Выдача дубликата: | |
4.1. свидетельства о государственной регистрации политической партии, профессионального союза, иного общественного объединения, их союза (ассоциации), республиканского государственно-общественного объединения, постоянно действующего международного арбитражного (третейского) суда, Белорусской нотариальной палаты | 25 процентов ставки, установленной за их государственную регистрацию |
4.2. устава с отметками о государственной регистрации политической партии, профессионального союза, иного общественного объединения, их союза (ассоциации), постоянно действующего международного арбитражного (третейского) суда, Белорусской нотариальной палаты | 25 процентов ставки, установленной за их государственную регистрацию |
5. Постановка на учет организационных структур политических партий, иных общественных объединений, республиканских государственно-общественных объединений, не являющихся юридическими лицами, организаций, обеспечивающих проведение медиации, созданных в качестве обособленного подразделения юридического лица | 0,1 базовой величины |
6. Государственная регистрация: | |
6.1. постоянно действующего третейского суда, созданного в качестве некоммерческой организации | 2 базовые величины |
6.2. изменений и (или) дополнений, внесенных в устав постоянно действующего третейского суда, созданного в качестве некоммерческой организации | 30 процентов ставки, установленной подпунктом 6.1 настоящего пункта |
7. Постановка на учет постоянно действующего третейского суда, созданного в качестве обособленного подразделения (подразделения) юридического лица | 0,1 базовой величины |
8. Выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации постоянно действующего третейского суда, созданного в качестве некоммерческой организации, дубликата свидетельства о постановке на учет постоянно действующего третейского суда, созданного в качестве обособленного подразделения (подразделения) юридического лица, устава с отметками о государственной регистрации постоянно действующего третейского суда, созданного в качестве некоммерческой организации | 25 процентов ставки, установленной подпунктом 6.1 пункта 6 настоящего приложения |
9. Государственная регистрация: | |
9.1. местных фондов | 5 базовых величин |
9.2. республиканских и международных фондов, созданных на территории Республики Беларусь | 10 базовых величин |
9.3. изменений и (или) дополнений, внесенных в уставы: | |
9.3.1. местных фондов | 1 базовая величина |
9.3.2. республиканских и международных фондов, созданных на территории Республики Беларусь | 3 базовые величины |
9.4. изменений и (или) дополнений, внесенных в уставы фондов в связи с изменением их вида | по ставке, установленной для государственной регистрации фонда того вида, который предусмотрен такими изменениями и (или) дополнениями |
10. Выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации фонда и (или) устава с отметками о государственной регистрации | 25 процентов ставки, установленной за государственную регистрацию фонда |
55. Выдача удостоверения руководителя некоммерческой организации | 1 базовая величина |
90. Предоставление по каждому субъекту информации, содержащейся в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Государственном реестре морских судов Республики Беларусь, Государственном судовом реестре Республики Беларусь или судовой книге, реестре специальных разрешений (лицензий), Государственном реестре общественных объединений, союзов (ассоциаций) общественных объединений, Государственном реестре политических партий, союзов (ассоциаций) политических партий, реестрах местных общественных объединений, союзов (ассоциаций) местных общественных объединений, Государственном реестре профессиональных союзов, союзов (ассоциаций) профессиональных союзов, реестрах территориальных профессиональных союзов, профессиональных союзов организаций, союзов (ассоциаций) профессиональных союзов | 1 базовая величина за каждый экземпляр выписки |
С 21 декабря 2021 г. государственная пошлина за вышеуказанные действия может быть уплачена посредством АИС «РАСЧЕТ» (ЕРИП).
Для проведения платежа посредством ЕРИП необходимо:
Войти в АИС «Расчет» (ЕРИП).
Выбрать:
- Суды, юстиция, юридические услуги
- Регистрация юридического лица и ИП
- Могилев
- Могилевский облисполком (ГУЮ)
- Физические лица
- Рег. неком. организаций
- Предост. инф. из реестров
- Инф. из реестра местных ОО
- Инф. из реестра тер.профсоюзов
- Юридические лица
- Рег. неком. организаций
- Рег. изм. в устав НКО
- Дубл.-т свидетельства НКО
- Дубл.-т устава НКО
- Регистрация символики ЮЛ
- Рег./пост. орг.структуры НКО
- Пост.на учет ОП по медиации
- Выдача удост. руководителя ЮЛ
- Предост. инф. из реестров
- Инф. из реестра местных ОО
- Инф. из реестра тер.профсоюзов